Multi-Factor Authentication
As of 18 May 2023, the online Modern Slavery Statements Register requires multi-factor authentication to log into your account. Any existing accounts (created on or before 18 May 2023) have been emailed instructions explaining the steps required. If you have any queries, please contact our help desk via the ‘Help and Feedback’ page or email support@modernslaveryregister.gov.au.
The publication of modern slavery statements (statements) on this Register does not indicate compliance with the requirements of the Modern Slavery Act 2018 (the Act). Pursuant to section 19(2) of the Act, the Attorney-General’s Department publishes all statements properly submitted to this Register, including compliant and non-compliant statements, in order to maximise transparency and ensure entities are publicly accountable for their actions to address modern slavery risks. Statements that fail to meet the requirements for approval and signature set out in sections 13(2) or 14(2) of the Act will not be registered.
Enter any search term to find matching results. To search for phrases, enclose the phrase in quotes. Use the search facets on the left side of the page Click on 'refine results' to refine your search.
Refine results (10000 statements)
Refine results
Search only statement titles and business names
Statements ordering
Reporting period filter
Entity revenue filter
Countries filter
Industry sectors filter
Reporting Obligations filter
Mandatory or voluntary filter
ACTION LOGISTICS (WA) PTY LTD (74 009 151 008)
BRING TRANSPORT INDUSTRIES PTY LTD (73 008 767 155)
CTI COURIERS PTY LTD (17 051 430 338)
CTI FREIGHTLINES PTY LTD (22 009 291 310)
CTI FREIGHT MANAGEMENT PTY LTD (34 009 391 431)
CTI FREIGHT SYSTEMS PTY LTD (66 009 472 628)
CTI LOGISTICS LIMITED (69 008 778 925)
CTI LOGISTICS (NSW) PTY LTD (82 153 063 382)
CTI LOGISTICS (VIC) PTY LTD (26 063 795 568)
CTI NATIONWIDE LOGISTICS PTY LTD (86 009 265 347)
CTI RECORDS MANAGEMENT PTY LTD (71 083 767 999)
CTI SECURITY SERVICES PTY LTD (83 009 236 104)
CTI SECURITY SYSTEMS PTY LTD (72 009 302 032)
CTI TAXI TRUCKS PTY LTD (82 008 777 731)
CTI TRANSPORT SERVICES PTY LTD (44 009 238 439)
CTI TRANSPORT SYSTEMS PTY LTD (76 009 139 315)
CTI XPRESS SYSTEMS PTY LTD (45 067 742 714)
FOXLINE LOGISTICS PTY LTD (96 086 449 952)
G.M. KANE & SONS PTY LTD (17 000 408 800)
MERCURY MESSENGERS PTY LTD (21 008 779 093)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
ALIMFRESH PTY LTD
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
Total Ventilation Hygiene Pty Ltd (15 149 359 437)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
AUSTRALIAN FOUNDATION FOR DISABILITY (99 000 112 729)
01 January 2023 to 31 December 2023
Australia
ACHIEVE AUSTRALIA LIMITED (49 133 306 902)
ACHIEVE COMMERCIAL LIMITED (63 144 947 124)
ACHIEVE IN A DAY LIMITED (63 144 947 188)
ACHIEVE IN HORNSBY LIMITED (82 144 947 268)
ACHIEVE IN INNER WEST LIMITED (73 629 116 196)
ACHIEVE IN PARRAMATTA LIMITED (88 144 947 231)
ACHIEVE IN RYDE LIMITED (94 144 947 759)
ACHIEVE IN SYDNEY LIMITED (84 623 564 063)
ON-FOCUS AUSTRALIA LIMITED (87 898 155 038)
THE CROWLE FOUNDATION LIMITED (48 059 150 604)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
Silver Lake Group 01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
AUSTRALIAN COLLEGE OF PROJECT MANAGEMENT PTY. LTD. (70 094 353 367)
BLULEADER PTY LTD (24 116 995 549)
DXC CONNECT PTY LIMITED (69 001 002 731)
DXC CONSULTING PTY LIMITED (83 121 920 938)
DXC ECLIPSE PTY LIMITED (40 051 758 199)
DXC ENTERPRISE AUSTRALIA PTY LTD (16 612 896 527)
DXC INSURANCE SOLUTIONS AUSTRALIA PTY LTD (26 642 464 300)
DXC INTEGRATED SERVICES VICTORIA PTY LTD (18 003 645 645)
DXC NZ HOLDINGS PTY LTD (39 613 204 765)
DXC OXYGEN PTY LTD (80 117 187 738)
DXC PROFESSIONAL SOLUTIONS PTY LIMITED (52 086 879 012)
DXC RED ROCK PTY LTD (59 081 356 425)
DXC SAE PTY LIMITED (60 618 634 754)
DXC SN PTY LTD (55 124 654 520)
DXC TECHNOLOGY AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD (33 120 570 390)
DXC TECHNOLOGY AUSTRALIA PTY LIMITED (18 008 476 944)
DXC UNITED PTY LIMITED (65 067 682 928)
INTEG QUEENSLAND PTY LTD (13 063 187 119)
SABLE SYSTEMS PTY. LTD. (81 111 664 272)
WHITE LABELLED PTY LTD (82 129 979 737)
Xchanging Pty Limited (23 118 452 654)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
ADELAIDE AIRPORT LIMITED (78 075 176 653)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
DOUGLAS CONSTRUCTION & ENGINEERING PTY LTD (25 082 412 011)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
CLAIM CENTRAL CONSOLIDATED PTY LTD
CLAIM CENTRAL NSW PTY LTD (11 657 554 624)
CLAIM CENTRAL PROPERTY PTY LTD (38 659 446 090)
CLAIM CENTRAL PTY LIMITED
CLAIM CENTRAL QUEENSLAND PTY LTD (34 632 505 876)
CLAIM LOGIK PTY LTD (74 602 464 317)
HELLO CLAIMS PTY LTD (15 601 752 078)
INTELLIGENT THOUGHT IP PTY LTD (56 119 837 599)
RESTORATION CENTRAL PTY LTD (75 141 058 335)
SQUIX PTY LIMITED (58 147 840 800)
WILBUR SOLUTIONS PTY LTD (17 140 809 810)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
WORLD VISION AUSTRALIA (28 004 778 081)
01 October 2022 to 30 September 2023
Australia
Sutcliffe Engineering Pty Ltd (39 156 564 420)
01 January 2023 to 31 December 2023
Australia
CKI UTILITIES DEVELOPMENT LIMITED & Others (13 332 330 749)
ENERVEN ENERGY INFRASTRUCTURE PTY LTD (31 621 124 909)
ENERVEN ENERGY SOLUTIONS PTY LTD (49 621 147 297)
ETSA ANCILLARY PTY LTD (87 101 536 421)
ETSA FRC PTY LTD (85 101 536 412)
ETSA UTILITIES FINANCE PTY LTD (78 091 701 825)
UTILITIES MANAGEMENT PTY LTD (25 090 664 878)
01 January 2023 to 31 December 2023
Australia
STEP ONE CLOTHING AUSTRALIA PTY LTD (51 640 837 181)
STEP ONE CLOTHING LIMITED (34 616 696 318)
STEP ONE PRODUCTION PTY LTD (85 648 571 662)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
Wipro Limited, its subsidiaries and affiliates 01 April 2022 to 31 March 2023
India
MULTIPLEX AUSTRALASIA PTY LTD (33 146 787 395)
MULTIPLEX AUSTRALASIA PTY LTD (33 146 787 395)
MULTIPLEX CONSTRUCTIONS PTY LTD (70 107 007 527)
MULTIPLEX CONSTRUCTIONS QLD PTY LTD (74 109 220 028)
MULTIPLEX PTY LTD (66 147 631 472)
01 January 2023 to 31 December 2023
Australia
RM HASSALL & AS WHITE & OTHERS (78 848 387 938)
Spamil Pty Limited as Trustee for SPAMIL DISCRETIONARY TRUST (59 828 738 349)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
BEACON BUILDING SERVICES PTY LTD (74 165 292 311)
BURBANK AUSTRALIA NSW PTY LTD (88 610 822 770)
Burbank Australia pty ltd (91 007 099 872)
BURBANK AUSTRALIA (QLD) PTY LTD (77 103 014 615)
BURBANK AUSTRALIA (SA) PTY LTD (96 165 533 406)
DYNAMIC TRADE SOLUTIONS PTY LTD (83 098 221 991)
NATIONAL PACIFIC FINANCE PTY LTD (32 168 530 961)
National Pacific Properties Australia Pty Ltd (97 143 678 433)
STORAGE BOX PTY LTD (46 613 536 913)
01 January 2023 to 31 December 2023
Australia
REDCAPE HOTEL GROUP PTY LTD (43 139 067 244)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
COLLAGIS AUSTRALIA PTY LTD (23 634 258 683)
COLLAGIS INTERNATIONAL PTY LTD (51 649 074 082)
The Trustee for Collagis Unit Trust (87 965 704 329)
01 January 2023 to 31 December 2023
Australia
Showing 20 of 10000 results