Multi-Factor Authentication
As of 18 May 2023, the online Modern Slavery Statements Register requires multi-factor authentication to log into your account. Any existing accounts (created on or before 18 May 2023) have been emailed instructions explaining the steps required. If you have any queries, please contact our help desk via the ‘Help and Feedback’ page or email support@modernslaveryregister.gov.au.
The publication of modern slavery statements (statements) on this Register does not indicate compliance with the requirements of the Modern Slavery Act 2018 (the Act). Pursuant to section 19(2) of the Act, the Attorney-General’s Department publishes all statements properly submitted to this Register, including compliant and non-compliant statements, in order to maximise transparency and ensure entities are publicly accountable for their actions to address modern slavery risks. Statements that fail to meet the requirements for approval and signature set out in sections 13(2) or 14(2) of the Act will not be registered.
Enter any search term to find matching results. To search for phrases, enclose the phrase in quotes. Use the search facets on the left side of the page Click on 'refine results' to refine your search.
Refine results (9702 statements)
Refine results
Search only statement titles and business names
Statements ordering
Reporting period filter
Entity revenue filter
Countries filter
Industry sectors filter
Reporting Obligations filter
Mandatory or voluntary filter
  • Mandatory statements only
The Trustee for COMIT TRADING TRUST (61 076 302 925)
01 January 2023 to 31 December 2023
Australia
Pernod Ricard Winemakers Group 01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
AMHA FINANCE PTY. LIMITED (56 154 693 455)
AUSTRALIAN AUTOMOTIVE GROUP PTY LIMITED (84 088 817 912)
BALLARAT MJLR PTY LTD (54 637 242 409)
BALLARAT MOTOR HOLDINGS PTY LTD (32 637 241 948)
Gippsland Motor Group Pty Ltd (20 118 504 475)
MOTUS AFTER-MARKET PARTS AUSTRALIA PTY LTD (68 150 568 157)
MOTUS AUSTRALIA PTY LTD (79 113 527 263)
PAKENHAM MEGA MOTORS PTY LTD (74 603 644 999)
TRARALGON MOTOR GROUP PTY LTD (62 165 775 977)
VSL MOTORS PTY LTD (53 608 951 551)
01 January 2023 to 31 December 2023
South Africa
MULTIMEDIA TECHNOLOGY PTY. LTD. (91 058 914 784)
01 January 2023 to 31 December 2023
Australia
Brands: SABA, Sportscraft, JAG, Willow (36 155 404 826)
The Trustee for BEAUJOLAIS UNIT TRUST (36 155 404 826)
01 August 2022 to 31 July 2023
Australia
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON AND COMPANY LIMITED (49 000 002 728)
01 August 2022 to 31 July 2023
Australia
DOTTI PTY LIMITED
JACQUI E PTY LTD
JAY JAYS TRADEMARK PTY LTD
JUST GROUP LIMITED
JUST JEANS PTY. LTD.
PETER ALEXANDER SLEEPWEAR PTY LTD
PORTMANS PTY LTD
PREMIER INVESTMENTS LIMITED (64 006 727 966)
SMIGGLE PTY LTD
31 July 2022 to 29 July 2023
Australia
Nine Group Modern Slavery Statement 2023 01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
WT PARTNERSHIP (WT) MODERN SLAVERY STATEMENT 01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
MESHKI PTY LIMITED (63 606 524 878)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
THE TRUSTEE FOR ICONIC FOOD DISTRIBUTION UNIT TRUST (14 544 679 738)
01 January 2023 to 31 December 2023
Australia
Boral Limited 01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
AUSTRALIAN BULK STEVEDORING PTY LTD (78 068 223 165)
BLUE LAKE MILLING PTY LTD (30 007 968 318)
CBH GRAIN PTY LTD (39 089 394 883)
CBH GROUP HOLDINGS PTY LTD (74 068 223 147)
CBH PTY LTD (72 085 009 141)
CBH (WA) PTY LTD (53 008 671 421)
CO-OPERATIVE BULK HANDLING LIMITED (29 256 604 947)
01 October 2022 to 30 September 2023
Australia
VGI PARTNERS GLOBAL INVESTMENTS LIMITED
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
Aeromed Qld Pty Ltd (32 144 010 597)
LIFEFLIGHT AUSTRALIA LIMITED (45 010 316 462)
LIFEFLIGHT COMMERCIAL LIMITED (91 627 081 930)
LIFEFLIGHT FOUNDATION LTD (63 618 170 184)
LIFEFLIGHT RETRIEVAL MEDICINE LIMITED (83 101 511 719)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
BAIADA POULTRY PTY LIMITED (96 002 925 948)
BAIADA PTY LTD (47 000 426 808)
BARTTER ENTERPRISES PTY. LIMITED (22 000 451 374)
BPL Adelaide Pty Limited (40 108 037 798)
BPL FOODS PTY LIMITED (38 002 957 299)
STEGGLES FOODS MT KURING-GAI PTY LIMITED (73 126 100 418)
STEGGLES FOODS PRODUCTS PTY LIMITED (37 071 008 565)
TANGARATTA STOCKFEEDS PTY. LIMITED (51 001 278 584)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
RACT INSURANCE PTY. LTD. (96 068 167 804)
RACT INSURANCE PTY. LTD. (96 068 167 804)
RACT INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD (17 651 441 548)
RACT INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD (17 651 441 548)
RACT PTY. LTD. (77 009 551 615)
RACT PTY. LTD. (77 009 551 615)
THE ROYAL AUTOMOBILE CLUB OF TASMANIA LIMITED (62 009 475 861)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
New Hope Group 01 August 2022 to 31 July 2023
Australia
ALTIUS BIDCO PTY LTD (28 646 640 744)
ALTIUS GROUP HOLDINGS PTY LTD (99 603 911 020)
ALTIUS GROUP PTY LIMITED (87 123 631 676)
Altius Group Services Pty Limited (66 123 922 761)
ALTIUS HOLDCO PTY LTD (22 646 640 280)
ALTIUS MIDCO PTY LTD (92 646 640 637)
AYRES MANAGEMENT SERVICES PTY. LTD. (45 087 711 644)
CAREER SHIFT PTY LTD (84 161 037 841)
CIM GROUP HOLDINGS PTY LTD (13 607 671 198)
FOREAN HOLDINGS PTY LTD (68 098 191 970)
INNOVATIVE PHYSIOTHERAPY SERVICES PTY. LTD. (29 103 180 034)
NABENET HOLDING PTY LTD (38 137 597 589)
OCCHEALTH NETWORK PTY LTD (64 123 632 388)
ONTIME DIVERSIFIED PTY LTD (79 610 339 154)
ONTIME HEALTH AGENCY PTY LTD (81 612 474 398)
ONTIME MEDICAL REPORTS PTY LTD (31 612 807 851)
PEOPLESENSE PTY LTD (88 103 691 916)
REHABILITATION SERVICES PTY LTD (99 124 265 523)
RISK CONSULTING BY ALTIUS PTY LTD (84 092 603 382)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
BROADSOFT AUSTRALIA PTY LIMITED
CISCO SYSTEMS AUSTRALIA PTY LIMITED (52 050 332 940)
CISCO SYSTEMS CAPITAL (AUSTRALIA) PTY LIMITED
EXABLAZE PTY LTD
MERAKI NETWORKS AUSTRALIA PTY LIMITED
ZOMOJO PTY. LTD.
01 January 2023 to 31 December 2023
Australia
Showing 20 of 9702 results