Multi-Factor Authentication
As of 18 May 2023, the online Modern Slavery Statements Register requires multi-factor authentication to log into your account. Any existing accounts (created on or before 18 May 2023) have been emailed instructions explaining the steps required. If you have any queries, please contact our help desk via the ‘Help and Feedback’ page or email support@modernslaveryregister.gov.au.
The publication of modern slavery statements (statements) on this Register does not indicate compliance with the requirements of the Modern Slavery Act 2018 (the Act). Pursuant to section 19(2) of the Act, the Attorney-General’s Department publishes all statements properly submitted to this Register, including compliant and non-compliant statements, in order to maximise transparency and ensure entities are publicly accountable for their actions to address modern slavery risks. Statements that fail to meet the requirements for approval and signature set out in sections 13(2) or 14(2) of the Act will not be registered.
Enter any search term to find matching results. To search for phrases, enclose the phrase in quotes. Use the search facets on the left side of the page Click on 'refine results' to refine your search.
Refine results (9876 statements)
Refine results
Search only statement titles and business names
Statements ordering
Reporting period filter
Entity revenue filter
Countries filter
Industry sectors filter
Reporting Obligations filter
Mandatory or voluntary filter
  • Mandatory statements only
BAPTCARE LTD (12 069 130 463)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
BROTHERHOOD OF ST LAURENCE (24 603 467 024)
01 October 2022 to 30 September 2023
Australia
DEFENCE HOUSING AUSTRALIA (72 968 504 934)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
NH FOODS AUSTRALIA PTY LTD (87 001 548 401)
OAKEY BEEF EXPORTS PTY LTD
THOMAS BORTHWICK & SONS (AUSTRALIA) PTY. LTD.
WHYALLA BEEF PTY LTD
WINGHAM BEEF EXPORTS PTY LIMITED
01 April 2022 to 31 March 2023
Australia
Vicinity Centres Group 01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
CASC CONTRACTING PTY LTD (53 616 127 756)
SRG GLOBAL ASSET CARE PTY LTD (21 006 353 046)
SRG GLOBAL ASSETS PTY LTD (85 104 662 213)
SRG GLOBAL (AUSTRALIA) LTD (57 006 413 574)
SRG GLOBAL BUILDING (NORTHERN) PTY LTD (87 076 604 281)
SRG GLOBAL BUILDING (SOUTHERN) PTY LTD (48 087 344 349)
SRG GLOBAL BUILDING (WESTERN) PTY LTD (78 087 396 772)
SRG GLOBAL CASC PTY LTD (98 140 773 388)
SRG GLOBAL CASC PTY LTD (98 140 773 388)
SRG GLOBAL CIVIL PTY LTD (31 083 214 439)
SRG GLOBAL CORPORATE (AUSTRALIA) PTY LTD (72 166 189 484)
SRG GLOBAL FACADES (NSW) PTY LTD (97 602 257 929)
SRG GLOBAL FACADES PTY LTD (29 602 257 581)
SRG GLOBAL FACADES (QLD) PTY LTD (87 602 258 257)
SRG GLOBAL FACADES (VIC) PTY LTD (47 606 869 014)
SRG GLOBAL FACADES (WA) PTY LTD (25 604 493 174)
SRG GLOBAL FACADES (WESTERN) PTY LTD (80 602 257 858)
SRG GLOBAL INDUSTRIAL SERVICES PTY LTD (81 128 921 344)
SRG GLOBAL INFRASTRUCTURE PTY LTD (78 089 434 220)
SRG GLOBAL INTEGRATED SERVICES PTY LTD (86 604 010 639)
SRG GLOBAL INVESTMENTS PTY LTD (32 105 746 656)
SRG GLOBAL LIMITED (81 104 662 259)
SRG GLOBAL MINING (AUSTRALIA) PTY LTD (45 006 132 823)
SRG GLOBAL PRODUCTS PTY LTD (80 120 405 334)
SRG GLOBAL SERVICES (AUSTRALIA) PTY LTD (40 111 102 240)
SRG GLOBAL SERVICES (WESTERN) PTY LTD (71 145 854 360)
SRG GLOBAL STRUCTURES (VIC) PTY LTD (53 618 291 277)
SRG GLOBAL STRUCTURES (WA) PTY LTD (41 008 946 469)
The Trustee for SRG Employee Share Trust (60 202 572 201)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
YOUI PTY LTD (79 123 074 733)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
Zenitas Healthcare FY23 01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
Heartland Group Holdings Limited 01 July 2022 to 30 June 2023
Australia New Zealand
Alfred Health (27 318 956 319)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
ESSENTIAL ENERGY (37 428 185 226)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
ORORA LIMITED (55 004 275 165)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
Connecteast Pty Limited (99 101 213 263)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
PEXA Group Limited and Property Exchange Australia Limited 01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
PROCTER & GAMBLE AUSTRALIA PTY. LIMITED (91 008 396 245)
01 July 2021 to 30 June 2022
Australia
Onsite Rental Group 01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
Norton Rose Fulbright Australia 01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
ECHUCA REGIONAL HEALTH (30 490 690 530)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
ACE PRINT AND DISPLAY PTY LIMITED (21 000 639 743)
BRISBANE CULLET PTY LTD (13 601 145 304)
BUILD RUN REPAIR (AUSTRALIA) PTY LTD (15 155 555 052)
PH PENRITH PTY LTD (17 638 042 912)
P & I PTY. LTD. (15 000 619 018)
REGIONAL RECYCLERS PTY LTD (12 069 806 462)
SALVAGE PAPER PTY LTD (34 101 429 716)
The Trustee for SOUTHERN PAPER CONVERTERS TRUST (49 984 541 896)
VISY ALBURY PTY LTD (91 151 816 465)
VISY BOARD PROPRIETARY LIMITED (58 005 787 913)
VISY BOARD (WODONGA) PTY. LTD. (34 098 839 402)
VISY ENERGY PTY LTD (55 115 133 321)
VISY GLAMA PTY LTD (83 077 517 581)
VISY GLASS (AUSTRALASIA) PTY LTD (56 642 097 185)
VISY GLASS INTERNATIONAL PTY LTD (97 006 005 929)
VISY GLASS OPERATIONS (AUSTRALIA) PTY LTD (94 004 230 326)
VISY GLASS PACKAGING SERVICES PTY LTD (77 004 300 725)
VISY INDUSTRIES AUSTRALIA PTY LTD (74 004 337 615)
VISY LOGISTICS PTY LTD (12 089 137 986)
VISY PACKAGING PTY. LTD. (13 095 313 723)
VISYPET PTY. LTD. (52 099 764 119)
VISY PULP AND PAPER PTY. LTD. (30 086 513 144)
VISY RECYCLING AUSTRALIA PTY LTD (46 118 295 239)
VISY RECYCLING MRFS PTY LTD (76 118 874 972)
VISY SAND QUARRY PTY LTD (49 645 945 928)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
USINCH1 PTY LIMITED
USINCH PTY LIMITED (24 060 571 673)
01 July 2022 to 30 June 2023
Australia
Showing 20 of 9876 results